Peitter Kristian Dyrberg ♂
Begivenhed | Dato | Sted | Kilde |
---|---|---|---|
Fødsel | 14. april 1726 | Kvols | |
Dåb | 14. april 1726 | Kvols kirke | |
Død | 26. maj 1726 | Kvols | |
Begravelse | 26. maj 1726 | Kvols Kirkegaard |
Partner | Børn |
---|
Beskrivelse
Karen Christensdatter
* 1. februar 1698 - † 1. august 1727
* 1. februar 1698 - † 1. august 1727
Peitter Kristian Dyrberg
Nils Jonasson Diurberg
* 1691 - † 1. april 1742
* 1691 - † 1. april 1742