Karen Christensdatter ♀
| Begivenhed | Dato | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|
| Fødsel | 1. februar 1698 | ||
| Dåb | 27. februar 1698 | Kvols kirke | |
| Død | 1. august 1727 | Kvols | Kvols Sogn Kirkebog 1687 - 1813 opslag 142 (1) |
| Begravelse | 17. august 1727 | Kvols Kirkegaard |
| Partner | Børn |
|---|---|
|
Nils Jonasson Diurberg
|
Jonas Nielsen Dyhrberg
* 1724 - † 11. marts 1813 Peitter Kristian Dyrberg * 14. april 1726 - † 26. maj 1726 |
Beskrivelse
Karen Christensdatter