Fjern filter
Fornavn Efternavn Fødsel Død
Carl Bertel Dyrberg 21. august 1848
Caroline Nicoline Marie Dyrberg 26. august 1849 28. august 1849
Laurits Jensen 29. juni 1821 25. maj 1860
Peter Antonius Jensen 17. januar 1851 20. april 1923
Jens Peter Nicolai Jensen 17. juli 1853
Ane Marie Birgitte Jensine Jensen 27. januar 1856
Laurine Jensen 7. juni 1859 11. januar 1860
Poul Nielsen Frøjk 1. januar 1702 29. marts 1777
Mette Poulsdatter 1. januar 1702 27. februar 1782
Povel Hedegaard Poulsen 1. januar 1734 1. april 1782
Jens Poulsen Frøjk 1. januar 1736 17. oktober 1816
Maren Povelsdatter Fröick 1. januar 1738 1. januar 1803
Anna Larsdatter 1. januar 1735 1. april 1758
Povel Poulsen 1. januar 1758 25. juni 1796
Ane Christensdatter 1. januar 1738 23. januar 1824
Christen Poulsen 1. januar 1759
Niels Poulsen 1. januar 1761 10. august 1833
Ane Poulsdatter 1. januar 1764 8. maj 1852
Jens Poulsen 1. januar 1766 9. januar 1818
Mette Poulsdatter 1. januar 1772 21. marts 1807
Johannes Poulsen 1. januar 1774 1. januar 1775
Karen Poulsdatter 1. januar 1775 30. januar 1831
Kirsten Poulsdatter 1. januar 1777 22. august 1850
Maren Pedersdatter 1. januar 1759
Anna Christensdatter 1. maj 1785 1. juni 1785
Peder Christensen 1. januar 1788
Sidsel Christensdatter 1. januar 1790 23. november 1863
Jens Christensen 1. januar 1792
Poul Christensen 1. januar 1795
Poul Christian Christensen 1. januar 1797 21. april 1882
Previous Next