Karl Pedersen ♂
Begivenhed | Dato | Sted | Kilde |
---|---|---|---|
Fødsel | 20. juni 1882 | Møltoft ved Mejrup i Ringkøbing Amt | Mejrup Sogn Kirkebog 1863 - 1884 opslag 34 - 7 |
Dåb | 16. juli 1882 | Mejrup Kirke | |
Død | 4. august 1882 | I hjemmet i Møltoft ved Mejrup | Mejrup Sogn Kirkebog 1863 - 1884 opslag 138 - 4 |
Begravelse | 10. august 1882 | Mejrup Kirkegaard |
Partner | Børn |
---|
Beskrivelse
Marie Catrine Nielsen
* 8. oktober 1849 - † 21. marts 1932
* 8. oktober 1849 - † 21. marts 1932
Karl Pedersen
Hans Jacob Thoustrup
* 1. oktober 1838 - † 25. maj 1910
* 1. oktober 1838 - † 25. maj 1910