Anna Elisabeth Hermann ♀
Begivenhed | Dato | Sted | Kilde |
---|---|---|---|
Fødsel | 9. august 1826 | Sønder Frederikshøj ved Frederiks | Frederiks Sogn Kirkebog 1814 - 1850 opslag 19 - 6 |
Dåb | 10. august 1826 | I hjemmet i Sønder Frederikshøj | |
Død | 18. oktober 1826 | Sønder Frederikshøj ved Frederiks | Frederiks Sogn Kirkebog 1814 - 1850 opslag 124 - 4 |
Begravelse | 22. oktober 1826 | Frederiks Kirkegård |
Partner | Børn |
---|
Beskrivelse
Anna Margrethe Harritz
* 1801 - † 9. februar 1838
* 1801 - † 9. februar 1838
Anna Elisabeth Hermann
Andreas Hermann
* 1796 - † 5. juli 1867
* 1796 - † 5. juli 1867