Ane Caroline Sørensen Ladegaard ♀
| Begivenhed | Dato | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|
| Fødsel | 15. marts 1858 | Trelde, Vejlby Sogn | Vejlby Sogn Kirkebog 1854 - 1871 opslag 75 - 4 |
| Dåb | 7. april 1858 | I hjemmet i Trelde. | |
| Dåb bekræftet | 13. maj 1858 | Vejlby Kirke | |
| Konfirmation | 7. april 1872 | Vejlby Kirke | Vejlby Sogn Kirkebog 1872 - 1891 opslag 73 - 7 |
| Partner | Børn |
|---|
Beskrivelse
Ane Kirstine Sørensdatter
* 10. april 1835 -
* 10. april 1835 -
Ane Caroline Sørensen Ladegaard
Søren Sørensen Ladegaard
* 20. september 1826 -
* 20. september 1826 -