Ane Cathrine Sophie Glistrup ♀
Begivenhed | Dato | Sted | Kilde |
---|---|---|---|
Fødsel | 20. juni 1839 | Ringkøbing By | Ringkøbing Sogn Kirkebog 1833 - 1852 opslag 39 - 11 |
Dåb | 20. juli 1839 | Ringkøbing Kirke | |
Død | 26. februar 1870 | Lemvig By | Lemvig Sogn Kirkebog 1862 - 1886 opslag 288 - 5 |
Begravelse | 4. marts 1870 | Lemvig Kirkegård |
Partner | Børn |
---|
Beskrivelse
Else Johanne Bertelsen
* 1807 - † 21. maj 1872
* 1807 - † 21. maj 1872
Ane Cathrine Sophie Glistrup
Christen Laursen Glistrup
* 1796 - † 12. juni 1870
* 1796 - † 12. juni 1870