Marius Bang ♂
Begivenhed | Dato | Sted | Kilde |
---|---|---|---|
Fødsel | 14. juni 1882 | Bøl, Lønborg Sogn | Lønborg Sogn Kirkebog 1863 - 1883 opslag 18 - 6 |
Dåb | 15. juni 1882 | I hjemmet i Bøl, Lønborg Sogn | |
Død | 22. juni 1882 | Bøl, Lønborg Sogn | Lønborg Sogn Kirkebog 1863 - 1883 opslag 78 - 3 |
Begravelse | 27. juni 1882 | Lønborg Kirkegård |
Partner | Børn |
---|
Beskrivelse
Morten Nielsen Vad
* 6. marts 1819 -
* 6. marts 1819 -
Anna Dortea Vad
* 19. februar 1843 -
* 19. februar 1843 -
Christine Lønne
* 6. april 1820 -
* 6. april 1820 -
Marius Bang
Bennet Jensen Bang
* 11. januar 1840 -
* 11. januar 1840 -