Johanne Kathrine Jensdatter ♀
| Begivenhed | Dato | Sted | Kilde |
|---|---|---|---|
| Fødsel | 3. marts 1834 | Håsum Sogn | Håsum Sogn Kirkebog 1813 . 1842 opslag 43 |
| Dåb | 4. marts 1834 | ||
| Dåb | 31. marts 1834 | Håsum Kirke | |
| Død | 13. august 1858 | Håsum Sogn | Håsum Sogn Kirkebog 1855 - 1873 opslag 157 |
| Begravelse | 19. august 1858 | Håsum Kirkegård |
| Partner | Børn |
|---|---|
|
Poul Thomasen Halborg
Gift (Kirkelig viet) |
Jens Heede Thomassen
* 9. august 1858 - |
Beskrivelse
Johanne Kathrine Jensdatter