Jens Thomasen ♂
Begivenhed | Dato | Sted | Kilde |
---|---|---|---|
Fødsel | 5. oktober 1868 | Tapdrup Mark i Viborg Amt. | Tapdrup Sogn Kirkebog 1852 - 1887 opslag 29 - 9 |
Dåb | 8. december 1868 | I hjemmet på Tapdrup Mark. | |
Dåb bekræftet | 27. december 1868 | Tapdrup Kirke. | |
Død | 15. september 1872 | I hjemmet på Tapdrup Mark. | Tapdrup Sogn Kirkebog 1843 - 1872 opslag 63 - 2 |
Begravelse | 22. september 1872 | Tapdrup Kirkegaard. |
Partner | Børn |
---|
Beskrivelse
Maren Sørensen
* 16. april 1839 -
* 16. april 1839 -
Jens Thomasen
Thomas Jensen
* 18. juni 1826 -
* 18. juni 1826 -