Kirsten Pedersdatter ♀
Begivenhed | Dato | Sted | Kilde |
---|---|---|---|
Fødsel | 5. april 1827 | Claris ved Rødding. | Rødding Sogn Kirkebog 1813 - 1843 opslag 16 - 2 |
Dåb | 5. april 1827 | I hjemmet i Claris ved Rødding. | |
Dåb bekræftet | 23. september 1827 | Rødding Kirke | |
Død | 7. maj 1828 | I hjemmet i Claris ved Rødding. | Rødding Sogn Kirkebog 1813 - 1843 opslag 121 - 2 |
Begravelse | 11. maj 1828 | Rødding Kirkegaard. |
Partner | Børn |
---|
Beskrivelse
Anna Jensdatter
* 20. september 1806 -
* 20. september 1806 -
Kirsten Pedersdatter
Peder Christensen
* 18. juli 1796 -
* 18. juli 1796 -