Fjern filter
Fornavn Efternavn Fødsel Død
Else Marie Carlsen 10. august 1854 2. juni 1904
Kristen Madsen Kristensen 1. november 1886 9. februar 1972
Martine Andersen 19. august 1887 5. august 1978
Jens Gustav Kristensen 3. november 1911 17. august 2000
Johanne Katrine Kristensen 18. november 1913 3. december 2002
Kristian Arne Kristensen 7. februar 1919 15. august 1997
Peder Nicolaj Andersen 2. marts 1886 12. december 1961
Jensine Olesen 8. marts 1893 5. januar 1973
Astrid Andersen 9. maj 1915 20. november 2006
Kirstine Andersen 19. oktober 1916 16. april 2004
Agnete Andersen 14. november 1918 9. juni 1998
Martinus Andersen 2. november 1920 27. december 2006
Magda Nicoline Andersen 27. august 1923 5. juni 1997
Inger Elisabeth Andersen 21. november 1926 24. juni 1999
Erna Andersen 26. juli 1929 5. august 2015
Grethe Andersen 25. oktober 1931
Anne Lise Andersen 25. oktober 1931 6. juni 1932
Hans Erik Andersen 22. juli 1935
Karen Margrethe Kristensen 16. september 1945
Jørgen Højgaard Kristensen 26. december 1948
Ove Oluf Zebitz Stegmann 3. august 1919 9. april 1997
Jenny Agnete Margrete Jensen 2. september 1900 28. august 1953
Agnes Sonja Jensen Haarbo 24. marts 1926 23. oktober 1999
Mariane Nielsdatter
Lilian Zebitz Stegmann 7. april 1952
Kirsten Zebitz Stegmann 25. august 1956
Niels Christiansen 9. juni 1858 22. februar 1934
Caroline Christine Jørgensen 13. marts 1855 24. januar 1924
Rigmor Kristine Dam Pedersen 7. august 1912 13. oktober 1998
Anna-Marie Thrane 7. oktober 1945 14. juni 2009
Previous Next